flag_i
flag_u
Search

 

 

 

LANDA Electronics Home » Products  »DC Gear  » Buehler DC Gear motors - Page 2
Buehler DC Gear Motors
Buehler Logo
Previous 1 2 Next
BLDC Water Pump 1.24.020.XXX1.61.046.XXX
   Type 1.61.046.XXX
Datasheet
   
Characteristics
 
Terminal
Stages
Gear
   
Rated current
Rated torque
Rated speed
No Load speed
max. Torque*
resistance
 
Ratio
V =
XXX
IN / A
TN / mNm
nN / rpm
no / rpm
Tmax / mNm
Ra / Ω
   

12 V 311 0.700 25 1040 1710 35 9 1 2.9
312 0.600 70 335 500 98 9 2 9.9
313 0.500 150 121 160 210 9 3 30.8
314 0.390 300 43.5 52.0 420 9 4 96.0
315 0.220 300 15.5 16.5 420 9 5 299.0

 

18 V 321 0.470 25 1040 1710 35 20 1 2.9
323 0.400 70 335 500 98 20 2 9.9
324 0.340 150 121 160 210 20 3 30.8
325 0.260 300 43.5 52.0 420 20 4 96.0
326 0.150 300 15.5 16.5 420 20 5 299.0

 

24 V 331 0.350 25 1040 1710 35 35 1 2.9
332 0.300 70 335 500 98 35 2 9.9
333 0.250 150 121 160 210 35 3 30.8
334 0.195 300 43.5 52.0 420 35 4 96.0
335 0.110 300 15.5 16.5 420 35 5 299.0

     

 * = at 25° C 

BLDC Water Pump 1.24.020.XXX1.43.007.XOX/X5X
   Type 1.43.007.XOX/X5X
Datasheet
   
Characteristics
 
   
Acturtor Torque
Adjustment torque,manual
Current Consumption,during Movement
Current Consumption,during Clutch Oprtion
Travel Speed
Adjustment Angle
V =
XXX
mNm
mNm
mA
mA
°/S
°

    450-900 900-1500 60-120 90-150 3.4-4.5 30±2°